📊 종목분석 에이전트

애널리스트 순위·평가

누적 213건 · 평가 완료 47건 · 활성 임계 5건

# 애널리스트 Source 평가 적중률 평균 오차 논리 종합
1 CNBC 시장 분석팀 (Evercore·BoA 인용) CNBC 1 100.0% 0.0% 100 100.0
2 삼성증권 리서치센터 삼성증권 1 100.0% 0.0% 100 100.0
3 BlackRock Investment Institute BlackRock Investment Institute 1 100.0% 0.0% 100 100.0
4 하나금융투자 자동차 담당 하나금융투자 1 100.0% 0.0% 100 100.0
5 Gregory Shearer JP Morgan 1 100.0% 0.1% 100 100.0
6 미확인 신한투자증권 1 100.0% 0.2% 100 99.9
7 iM증권 자동차 담당 iM증권 1 100.0% 1.5% 100 99.6
8 James Schneider Goldman Sachs 1 100.0% 3.6% 100 98.9
9 SK증권 자동차 담당 SK증권 1 100.0% 4.8% 100 98.6
10 김록호 (하나증권 반도체) 하나증권 1 100.0% 13.7% 100 95.9
11 Jamie Dimon CNBC 1 100.0% 0.0% 50 90.0
12 Daan Struyven Goldman Sachs 1 100.0% 1.5% 50 89.5
13 Tom Lee (Fundstrat) CNBC 5 80.0% 2.9% 90 87.1
14 Ben Snider Goldman Sachs 2 50.0% 0.3% 100 74.9
15 Michael Hartnett (BoA) Bloomberg 4 50.0% 0.0% 63 67.5
16 Peter Lee (Citi Korea Tech) Citigroup 2 50.0% 8.4% 75 67.5
17 Tom Lee CNBC 6 16.7% 2.4% 92 55.9
18 김동원 (KB증권 반도체) KB증권 1 0.0% 4.3% 100 48.7
19 Jeremy Siegel CNBC 1 0.0% 0.0% 50 40.0
20 David Kostin Goldman Sachs Research 1 0.0% 0.0% 50 40.0
21 Howard Marks Oaktree Capital Management 1 0.0% 0.0% 50 40.0
22 Dubravko Lakos-Bujas JPMorgan Global Markets Strategy 1 0.0% 3.1% 50 39.1
23 Mike Wilson Morgan Stanley 2 0.0% 4.7% 50 38.6
24 교보증권 자동차 담당 교보증권 1 0.0% 17.5% 50 34.8
25 N/A 미래에셋증권 2 0.0% 28.3% 50 31.5
26 고영민 (다올투자증권 반도체) 다올투자증권 1 0.0% 30.6% 50 30.8
27 한동희 (SK증권 반도체) SK증권 1 0.0% 35.5% 50 29.3
28 한동희 SK증권 2 0.0% 37.7% 50 28.7
29 노근창 현대차증권 1 0.0% 11.3% 0 26.6
30 Daniel Kim (Macquarie Korea Tech) 맥쿼리 (Macquarie Capital) 1 0.0% 62.4% 0 11.3

※ 추가로 166 건이 평가 대기 중입니다 (목표 기간 미도달).